(1単位時間45分)
教科 | 科目 | 1年 | 2年 | 3年 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
文系 | 理系 | 文系 | 理系 | |||
国語 | 国語総合 | 4 | ||||
現代文B | 2 | 2 | 3 | 3 | ||
古典B | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
国語演習* | 3 | |||||
地理 歴史 | 世界史A | 2 | ||||
世界史B | 4 | 3 | ||||
日本史A | 2 | |||||
公民 | 倫理 | 2 | 2 | |||
政治・経済 | 2 | 2 | ||||
公民演習* | 1 | 1 | ||||
数学 | 数学Ⅰ | 4 | ||||
数学Ⅱ | 4 | 4 | ||||
数学Ⅲ | 5 | |||||
数学A | 2 | |||||
数学B | 2 | 2 | ||||
数学演習* | 2 | |||||
理科 | 物理基礎 | 2 | 2 | |||
物理 | ▲4 | |||||
化学基礎 | 2 | |||||
化学 | 2 | 3 | ||||
生物基礎 | 2 | |||||
生物 | △3 | 3 | △2 | 2 | ||
保健体育 | 体育 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
保健 | 〔1〕 | 〔1〕 | 〔1〕 | |||
芸術 | 書道Ⅰ | 2 | ||||
英語 | コミュニケーション英語Ⅰ | 3 | ||||
コミュニケーション英語Ⅱ | 4 | 4 | ||||
コミュニケーション英語Ⅲ | 4 | 4 | ||||
英語表現Ⅰ | 2 | |||||
英語表現Ⅱ | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
実践英語* | △3 | △2 | ||||
英語演習* | 2 | 4 | ▲4 | |||
家庭 | 家庭基礎 | 〔1〕 | 〔1〕 | 〔1〕 | ||
情報 | 社会と情報 | 2 | ||||
学校設定教科 | タイ語** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
総合的な学習の時間 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
ホームルーム活動 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
合計 | 36 | 35 | 35 | 33 | 33 |
※ *、**が学校設定科目。
※ [ ]は集中授業を実施する。
※ ▲ △は教科間での選択。